


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MYM - 916 | 7156 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | MYM - 915 | 7680 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | MYM - 914 | 2915 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | MYM - 913 | 4458 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | MYM - 912 | 3686 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | MYM - 911 | 0523 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | MYM - 910 | 1995 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MYM - 909 | 4909 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | MYM - 908 | 7408 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | MYM - 907 | 3604 |
